| Nr. | Junioren (Men) | Nr. | Juniorinnen (Women) | ||
| 101* | MS 18&U R1/R6 | 111* | WS 18&U R1/R6 | ||
| 102 | MS 18&U R7/R9 | 112 | WS 18&U R7/R9 | ||
| 103* | MS 16&U R1/R6 | 113* | WS 16&U R1/R6 | ||
| 104 | MS 16&U R7/R9 | 114 | WS 16&U R7/R9 | ||
| 105* | MS 14&U R3/R6 | 115* | WS 14&U R4/R6 | ||
| 106 | MS 14&U R7/R9 | 116 | WS 14&U R7/R9 | ||
| 107* | MS 12&U R4/R6 | 117* | WS 12&U R4/R6 | ||
| 108 | MS 12&U R7/R9 | 118 | WS 12&U R7/R9 | ||
| 109* | MS 10&U R4/R6 | 119* | WS 10&U R4/R6 | ||
| 110 | MS 10&U R7/R9 | 120 | WS 10&U R7/R9 | ||
* Diese Kategorien beginnen erst in der zweiten Woche (ab Mittwoch, 24.8.2011)