top of page

Kategorien

Open 1
  • MS R4/R6 #2

  • MS 35+ R7/R9 #6

  • MS 45+ R6/R9 #8

  • MS 55+ R6/R9 #10*

  • MS 65+ R6/R9 #12*

  • WS R4/R6 #21

  • WS 30+ R6/R9 #24

  • WS 40+ R6/R9 #26

  • WS 50+ R6/R9 #28*

  • WS 60+ R6/R9 #30*

  • DM R1/R9 #80
    (Summe Klassierung min. 6,
    z.B. R2 + R4)*

* ein allfälliger 3. Satz wird im Champions-Tiebreak auf 10 Punkte ausgetragen

Open 2
  • MS R6/R9 #3

  • MS 35+ R3/R5 #4

  • MS 35+ R5/R7 #5

  • MS 45+ R3/R6 #7

  • MS 55+ R3/R6 #9*

  • MS 65+ R4/R6 #11*

  • MS 70+ R6/R9 #13*

  • WS R6/R9 #22

  • WS 30+ R3/R6 #23

  • WS 40+ R3/R6 #25

  • WS 50+ R3/R6 #27*

  • WS 60+ R4/R6 #29*

  • MD R1/R9 #60
    (Summe Klassierung min. 6 z.B. R2 + R4)*

  • MD 45+ R3/R9 #61*

  • WD R1/R9 #70*
    (Summe Klassierung min. 6 z.B.R2 + R4)*

  • WD 40+ R3/R9 #71*

Klaus Strehler Memorial Tournament
  • MS R1/R4 #1

  • WS R1/R4 #20

bottom of page